Anime BGM
From Animepedia
(Difference between revisions)
Revision as of 10:40, 30 January 2010 (edit) 8caratteri (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 10:41, 30 January 2010 (edit) 8caratteri (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 4: | Line 4: | ||
* '''Nina''' di Tatsumi Yano: dal film ''City Hunter Special - Amore, destino e una 357 MAGNUM''. | * '''Nina''' di Tatsumi Yano: dal film ''City Hunter Special - Amore, destino e una 357 MAGNUM''. | ||
* '''City Hunter Sadness Piano''': è la canzone dei Makimura, che Kaori stessa ascolta al giradischi nei momenti di tristezza, ripensando al fratello morto. | * '''City Hunter Sadness Piano''': è la canzone dei Makimura, che Kaori stessa ascolta al giradischi nei momenti di tristezza, ripensando al fratello morto. | ||
- | |||
- | ===Orange Road=== | ||
- | * '''Futari de''': compare la prima volta nella prima puntata quando Kyosuke saluta Madoka nel parco. | ||
- | * '''Kyosuke n1''': è la sonata che Madoka compone al pianoforte per Kyosuke. Si trova nel secondo film ''Ano Hi Ni Kaeritai''. | ||
===Orange Road=== | ===Orange Road=== |
Revision as of 10:41, 30 January 2010
Contents |
Lista di BGM negli Anime
City Hunter
- Nina di Tatsumi Yano: dal film City Hunter Special - Amore, destino e una 357 MAGNUM.
- City Hunter Sadness Piano: è la canzone dei Makimura, che Kaori stessa ascolta al giradischi nei momenti di tristezza, ripensando al fratello morto.
Orange Road
- Futari de: compare la prima volta nella prima puntata quando Kyosuke saluta Madoka nel parco.
- Kyosuke n1: è la sonata che Madoka compone al pianoforte per Kyosuke. Si trova nel secondo film Ano Hi Ni Kaeritai.
- Madoka saxophone (senza titolo?): Madoka suona spesso questa melodia al saxofono doposcuola.
Saint Seiya
Pegasus & Isabel (senza titolo, inedita): la troviamo quando Isabel è con Pegasus svenuto e fa per baciarlo.
Stree Fighter II Victory
- Ryu & Ken no Theme: è la musica dell'Hado.
- Dharma-daishi no densetsu: ogniqualvolta ci troviamo in una situazione drammatica.